Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 16883 | 10170 | 11543 | 1757 | 2151 | 1400014 | 8789 | 57717 | 50851 | 84418 |
Jan 2023 | 21191 | 13709 | 14481 | 3470 | 12177 | 10689159 | 107585 | 448923 | 424985 | 656934 |
Dec 2022 | 17730 | 9991 | 11903 | 1503 | 6775 | 6922725 | 46611 | 369016 | 309732 | 549644 |
Nov 2022 | 16070 | 9168 | 11865 | 1169 | 4311 | 6307641 | 35078 | 355972 | 275043 | 482120 |
Oct 2022 | 15593 | 8480 | 11828 | 1283 | 4315 | 6167504 | 39796 | 366681 | 262910 | 483397 |
Sep 2022 | 16739 | 9611 | 12474 | 1378 | 4567 | 6240105 | 41346 | 374230 | 288346 | 502191 |
Aug 2022 | 14618 | 7520 | 11153 | 1440 | 4543 | 5203636 | 44656 | 345748 | 233128 | 453171 |
Jul 2022 | 14643 | 6316 | 10696 | 1633 | 4361 | 4312971 | 50652 | 331603 | 195807 | 453944 |
Jun 2022 | 16780 | 9023 | 12736 | 1027 | 5120 | 5618136 | 30834 | 382104 | 270711 | 503422 |
May 2022 | 16569 | 9275 | 11868 | 1000 | 4992 | 6454794 | 31022 | 367923 | 287543 | 513652 |
Apr 2022 | 15130 | 7972 | 13925 | 995 | 4768 | 5371395 | 29874 | 417750 | 239165 | 453928 |
Mar 2022 | 14267 | 6995 | 13183 | 967 | 4497 | 4890107 | 29998 | 408693 | 216849 | 442300 |
Totals | 69578187 | 496241 | 4226360 | 3055070 | 5579121 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |