5
€uros | 10
€uros | 20
€uros | 50
€uros | 100
€uros | 200
€uros | 500
€uros |
832,-
ptes. | 1.664,-
ptes. | 3.328,-
ptes. | 8.319,-
ptes. | 16.639,-
ptes. | 33.277,-
ptes. | 83.193,-
ptes. |
2
€uros | 1
€uro | 50
cèntims | 20
cèntims | 10
cèntims | 5
cèntims | 2
cèntims | 1
cèntim |
333,-
ptes. | 166,-
ptes. | 83,-
ptes. | 33,-
ptes. | 17,-
ptes. | 8,-
ptes. | 3,3
ptes. | 1,7
ptes. |
|